|
宜昌市地面数字电视接收参数 |
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
482 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 长阳晓峰娅发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
522 | 水平 | 【预备频道 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | 当阳 | 天门天线迷2018-12-19 |
【预备频道 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
【预备频道 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
【预备频道 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
当阳电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 兴山 |
sd123456 2018-11-28 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 秭归县大金坪 |
sd123456 2018-10-29 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县独领发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 长阳晓峰娅发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 远安太平顶 | 浪锅的天下2018-08-10 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区黄牛岩 |
宜昌卫视爱好者 2018-08-06 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜都市云台观发射站 | 浪锅的天下2018-08-06 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 当阳 |
远安电视台 2018-08-04 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县黄连山 |
sd123456 2018-07-31 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜昌东山发射台 |
sd123456 2018-07-16 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 枝江 | 浪锅的天下2018-08-11 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
546 | 水平 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 宜昌东山发射台 |
sd123456 2018-12-12 |
宜昌旅游生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
宜昌公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
546 | 水平 | 宜昌综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 513 | 514 | 远安县太平顶 |
宜昌卫视爱好者 2018-12-12 |
宜昌公共 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 257 | 58 | ||||
湖北综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北公共新闻 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
546 | 水平 | 五峰综合 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 33 | 34 | 五峰县黄连山 |
sd123456 2018-07-31 |
五峰综艺 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
宜昌综合 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 65 | 66 | ||||
宜昌旅游生活 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 81 | 82 | ||||
湖北电视台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 100 | 101 | ||||
湖北垄上频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 102 | 103 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 104 | 105 | ||||
湖北经视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 106 | 107 | ||||
554 | 水平 | 宜都新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 |
宜都市云台观发射站 |
1101761558 2018-11-28 |
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
湖北电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
宜昌三峡综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
562 | 当阳综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 4011 | 4012 | 当阳狮子山 |
远安电视台 2018-08-23 | ||
劲爆体育 | MPEG-4 | MPEG-1 | 4021 | 4022 | |||||
北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 4041 | 4042 | |||||
全纪实 | MPEG-4 | MPEG-1 | 4051 | 4052 | |||||
湖北陇上 | MPEG-4 | MPEG-2 | 4061 | 4062 | |||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 4071 | 4072 | |||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 4101 | 4102 | |||||
国防军事 | MPEG-4 | MPEG-2 | 4111 | 4112 | |||||
562 | 五峰综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 五峰县独岭电视转播台 |
浪锅的天下 2018-05-21 | |
五峰综艺 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
宜昌三峡综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 65 | 66 | ||||
宜昌公共频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 81 | 82 | ||||
湖北电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 100 | 101 | ||||
湖北垄上频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 102 | 103 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 104 | 105 | ||||
湖北经视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 106 | 107 | ||||
706 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | 枝江 | 浪锅的天下2018-11-27 | |
枝江综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖北电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
722 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县独领发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
778 | 水平 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 兴山 |
sd123456 2018-11-28 |
兴山综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 秭归县大金坪 |
sd123456 2018-10-29 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 兴山 |
sd123456 2018-11-28 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县独领发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 长阳晓峰娅发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 远安太平顶 | 浪锅的天下2018-08-10 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜昌东山发射台 |
sd123456 2018-05-21 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县黄连山 |
sd123456 2018-07-31 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 当阳 |
远安电视台 2018-08-04 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜都市云台观发射站 | 浪锅的天下2018-08-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区黄牛岩 |
宜昌卫视爱好者 2018-08-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 枝江 | 浪锅的天下2018-08-11 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 |
|