|
绵阳市地面数字电视接收参数 |
接收频率 | 极化 | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 来源 |
498 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1012 | 1013 | 绵阳电视塔 |
qianying818 2017-10-02 |
|
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1018 | 1019 | ||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1072 | 1073 | ||||
绵阳综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1056 | 1057 | ||||
绵阳公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1058 | 1059 | ||||
绵阳科教 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
506 | CCTV-1 | MPEG-4 | 锁码 |
大乖乖 2016-03-12 |
|||||
CCTV-2 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-7 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-10 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-11 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-12 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
东南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
旅游卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
514 | CCTV-1 | MPEG-4 | 开锁 | 大乖乖 2016-03-12 |
|||||
CCTV-2 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-3 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-4 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-5 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-6 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
江油新闻综合 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
江油文化教育 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
江油影视娱乐 | |||||||||
514 | 湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 绵阳补点 |
qianying818 2018-10-23 |
|||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
风云足球 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
四川四套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
四川二套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
522 | 水平 |
江油 空载信号 |
qianying818 2018-03-31 |
||||||
538 | 垂直 | 北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1290 | 1291 | 绵阳补点 |
qianying818 2017-11-11 |
甘肃卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1286 | 1287 | ||||
四川5套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1048 | 1049 | ||||
四川3套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1046 | 1047 | ||||
四川公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1042 | 1043 | ||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1026 | 1027 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1022 | 1023 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1010 | 1011 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1008 | 1009 | ||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 3585 | 3586 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 2049 | 2050 | ||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 769 | 770 | ||||
546 | 水平 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1010 | 1011 | 江油补点 |
qianying818 2018-03-31 |
中央电视台经济频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1050 | 1051 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||
中国教育电视一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1080 | 1081 | ||||
546 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 绵阳西山观 |
qianying818 2019-01-04 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | ||||
康巴卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | ||||
554 | 水平 | 江油新闻综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1111 | 1112 | 江油补点 |
qianying818 2017-11-05 |
江油文化教育 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1130 | 1131 | ||||
四川3台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
四川2台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1161 | 1162 | ||||
绵阳综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1171 | 1172 | ||||
绵阳科教 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1181 | 1182 | ||||
594 | 大乖乖 2016-03-12 |
||||||||
610 | 湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 绵阳电视塔 |
qianying818 2018-10-23 |
|||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
风云足球 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
四川四套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
四川二套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
618 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1011 | 1012 | 三台县 | 372111677 2018-11-15 | |
中央电视台经济频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1021 | 1022 | |||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||
中央电视台记录频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1061 | 1062 | |||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1051 | 1052 | |||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1071 | 1072 | |||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1081 | 1082 | |||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1091 | 1092 | |||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1101 | 1102 | |||||
546 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 绵阳西山观 |
qianying818 2019-01-04 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
626 | 第一剧场 | MPEG-4 | 锁码 |
大乖乖 2016-03-12 |
|||||
风云音乐 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
国防军事 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
风云足球 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
央视精品 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
世界地理 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
北京卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
新农村 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川公共 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
634 | 云南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1271 | 1272 | 三台县 | 372111677 2018-11-15 | ||
江西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1291 | 1292 | |||||
重庆卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1281 | 1282 | |||||
贵州卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1261 | 1262 | |||||
辽宁卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1251 | 1252 | |||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 1241 | 1242 | |||||
四川四套 | AVS+ | MPEG-1 | 1231 | 1232 | |||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 1221 | 1222 | |||||
湖北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1211 | 1212 | |||||
河北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 1111 | 1112 | |||||
650 | 广东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3521 | 3522 | 三台县 | 372111677 2018-11-15 | ||
福建东南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3019 | 3032 | |||||
江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3541 | 3542 | |||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3551 | 3552 | |||||
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3561 | 3562 | |||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3571 | 3572 | |||||
安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3581 | 3582 | |||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3591 | 3592 | |||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3601 | 3602 | |||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3611 | 3612 | |||||
河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3631 | 3632 | |||||
广西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3621 | 3622 | |||||
658 | 三台一套 | AVS+ | MPEG-1 | 3401 | 3402 | 三台县 | 372111677 2018-11-15 | ||
三台二套 | AVS+ | MPEG-1 | 3411 | 3412 | |||||
四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 3421 | 3422 | |||||
四川二套 | AVS+ | MPEG-1 | 3431 | 3432 | |||||
绵阳综合 | AVS+ | MPEG-1 | 3441 | 3442 | |||||
绵阳公共 | AVS+ | MPEG-1 | 3451 | 3452 | |||||
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 3461 | 3462 | |||||
四川公共 | AVS+ | MPEG-1 | 3471 | 3472 | |||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 3481 | 3482 | |||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 3491 | 3492 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 3501 | 3502 | |||||
四川五套 | AVS+ | MPEG-1 | 3511 | 3512 | |||||
666 | 北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1290 | 1291 | 绵阳电视塔 |
qianying818 2017-10-02 |
|
甘肃卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1286 | 1287 | ||||
四川五套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1048 | 1049 | ||||
四川三套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1046 | 1047 | ||||
四川公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1042 | 1043 | ||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1026 | 1027 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1022 | 1023 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1010 | 1011 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 1008 | 1009 | ||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 3585 | 3586 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 2049 | 2050 | ||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 769 | 770 | ||||
674 | CCTV-1 | MPEG-4 | 锁码 |
大乖乖 2016-03-12 |
|||||
CCTV-2 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-7 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-10 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-11 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-12 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
东南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
旅游卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
682 | 深圳卫视 | MPEG-4 | 锁码 |
大乖乖 2016-03-12 |
|||||
浙江卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
广东卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-3 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-4 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-5 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-6 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-8 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-9 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
CCTV-少儿 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
CCTV-新闻 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
690 | 第一剧场 | MPEG-4 | 锁码 |
大乖乖 2016-03-12 |
|||||
风云音乐 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
国防军事 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
风云足球 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
央视精品 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
世界地理 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
北京卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
新农村 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川公共 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
706 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1011 | 1012 | 梓潼七曲山 |
qianying818 2018-10-23 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1051 | 1052 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1061 | 1062 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1071 | 1072 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1081 | 1082 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1091 | 1092 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1101 | 1102 | ||||
706 | 水平 | 安徽卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 771 | 773 | 安县 |
qianying818 2018-03-30 |
安州一套 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 275 | 277 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 291 | 293 | ||||
四川卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 307 | 309 | ||||
绵阳新闻综合 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 323 | 325 | ||||
安州二套 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 339 | 341 | ||||
安州经济综合 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 355 | 357 | ||||
四川八套 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 371 | 373 | ||||
四川三套 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1315 | 1317 | ||||
四川五套 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1331 | 1333 | ||||
湖南卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1427 | 1429 | ||||
安县广播 | 开锁 | 261 | |||||||
广播 | 开锁 | 517 | |||||||
714 | 垂直 |
江油 空载信号 |
qianying818 2018-03-31 |
||||||
714 | 中央有电视台综合频道 | MPEG-4 | 开锁 | 平武 | dong300 2016-05-10 | ||||
中央有电视台经济频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台综艺频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台中文国际频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台体育频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台电影频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台军事农业频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台电视剧频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中央有电视台科教频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
714 | 垂直 |
江油 空载信号 |
qianying818 2018-03-31 |
||||||
714 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1011 | 1012 | 梓潼县 |
qianying818 2018-10-23 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1051 | 1052 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1061 | 1062 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1071 | 1072 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1081 | 1082 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1091 | 1092 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1101 | 1102 | ||||
722 | 水平 | 四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1211 | 1212 | 梓潼七曲山 |
qianying818 2018-10-23 |
四川二套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1221 | 1222 | ||||
四川三套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1231 | 1232 | ||||
四川四套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1241 | 1242 | ||||
四川五套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1251 | 1252 | ||||
四川六套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1261 | 1262 | ||||
四川七套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1271 | 1272 | ||||
四川科教 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
四川九套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
康巴卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1311 | 1312 | ||||
730 | 炫动卡通 | MPEG-4 | 开锁 | 平武 | dong300 2017-01-18 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
贵州卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
湖北卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
广东卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
宁夏卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
730 | 浙江卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1075 | 1077 | 安县 |
qianying818 2018-03-30 |
|
福建东南卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 819 | 821 | ||||
贵州卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 835 | 837 | ||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 867 | 869 | ||||
广东卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 883 | 885 | ||||
深圳卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 899 | 901 | ||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 915 | 917 | ||||
湖南卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1043 | 1045 | ||||
浙江卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1075 | 1077 | ||||
北京卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1123 | 1125 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1347 | 1349 | ||||
730 | 水平 | 绵阳综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3101 | 3102 | 梓潼县 |
qianying818 2018-10-23 |
梓潼综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3111 | 3112 | ||||
梓潼文化影视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3121 | 3122 | ||||
梓潼文化旅游 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3131 | 3132 | ||||
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3141 | 3142 | ||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3151 | 3152 | ||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3161 | 3162 | ||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3171 | 3172 | ||||
旅游卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3181 | 3182 | ||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3191 | 3192 | ||||
738 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1010 | 1011 | 江油市团山电视塔 |
qianying818 wb1111 2017-10-12 |
中央电视台经济频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1050 | 1051 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||
中国教育电视一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1080 | 1081 | ||||
746 | 垂直 | 绵阳科教 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1181 | 1182 | 江油市团山电视塔 |
qianying818 wb1111 2017-10-12 |
绵阳综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1171 | 1172 | ||||
四川二套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1161 | 1162 | ||||
江油综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1111 | 1112 | ||||
江油文教 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1130 | 1131 | ||||
四川经济 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1140 | 1141 | ||||
四川科教 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
746 | 水平 | 四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1211 | 1212 | 梓潼县 |
qianying818 2018-10-23 |
四川二套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1221 | 1222 | ||||
四川三套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1231 | 1232 | ||||
四川四套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1241 | 1242 | ||||
四川五套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1251 | 1252 | ||||
四川六套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1261 | 1262 | ||||
四川七套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1271 | 1272 | ||||
四川科教 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
四川九套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
康巴卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1311 | 1312 | ||||
746 | 天津卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1379 | 1381 | 安县 |
qianying818 2018-03-30 |
|
山东卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1363 | 1365 | ||||
中央电视台记录频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1283 | 1285 | ||||
河南卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1107 | 1109 | ||||
重庆卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 1091 | 1093 | ||||
中央有电视台综艺频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 403 | 405 | ||||
中央有电视台体育频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 547 | 549 | ||||
中央有电视台电影频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 563 | 565 | ||||
中央有电视台电视剧频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 585 | 587 | ||||
安县二套 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 787 | 789 | ||||
754 | 峨眉电影 | MPEG-4 | 锁码 | 平武 | dong300 2017-01-18 | ||||
四川三套 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川科教 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川公共 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
四川卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
平武影视频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
平武综合频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
广西卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
746 |
大乖乖 2016-03-12 |
||||||||
762 | 黑龙江卫视 | MPEG-4 | 锁码 | 平武 | dong300 2016-05-10 | ||||
绵阳3套 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
绵阳4套 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
宁夏卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
中国气象频道 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
西藏卫视 | MPEG-4 | 锁码 | |||||||
762 |
大乖乖 2016-03-12 |
||||||||
|